Главная › Тип 33
Стальные панельные радиаторы, тип 33
Первая двойка означает две панели, единица один ряд конвекционных рёбер. Ниже мощность для всех высот и длин.
Запросить ценуМощность типа 33, Classic и Universal
| Длина, мм | Высота 300 мм | Высота 400 мм | Высота 500 мм | Высота 600 мм |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 847 | 1082 | 1281 | 1482 |
| 500 | 1059 | 1353 | 1602 | 1853 |
| 600 | 1271 | 1623 | 1922 | 2223 |
| 700 | 1483 | 1894 | 2242 | 2594 |
| 800 | 1694 | 2164 | 2562 | 2964 |
| 900 | 1906 | 2435 | 2883 | 3335 |
| 1000 | 2118 | 2705 | 3203 | 3705 |
| 1100 | 2330 | 2976 | 3523 | 4076 |
| 1200 | 2542 | 3246 | 3844 | 4446 |
| 1300 | 2753 | 3517 | 4164 | 4817 |
| 1400 | 2965 | 3787 | 4484 | 5187 |
| 1500 | 3177 | 4058 | 4805 | 5558 |
| 1600 | 3389 | 4328 | 5125 | 5928 |
| 1700 | 3601 | 4599 | 5445 | 6299 |
| 1800 | 3812 | 4869 | 5765 | 6669 |
| 1900 | 4024 | 5140 | 6086 | 7040 |
| 2000 | 4236 | 5410 | 6406 | 7410 |
| 2200 | 4660 | 5951 | 7047 | 8151 |
| 2400 | 5083 | 6492 | 7687 | 8892 |
| 2600 | 5507 | 7033 | 8328 | 9633 |
| 2800 | 5930 | 7574 | 8968 | 10374 |
| 3000 | 6354 | 8115 | 9609 | 11115 |
Номинальный тепловой поток, Вт. У других серий значения отличаются, см. страницу серии.

